제품 상세정보
원래 장소: 싱가포르
브랜드 이름: Analog Devices
모델 번호: ADAU1452WBCPZ
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1pcs
가격: Negotiated
포장 세부 사항: 168/트레이
배달 시간: 1-2 작업 일수
지불 조건: T/T, 에스크로
공급 능력: 1680개
로에스 상태: |
RoHS 준수/무연 |
습도 감지 수준 (MSL): |
3 (168 시간) |
작동 온도: |
105' C에 대한 -40' C |
날짜 코드: |
가장 새롭습니다 |
로에스 상태: |
RoHS 준수/무연 |
습도 감지 수준 (MSL): |
3 (168 시간) |
작동 온도: |
105' C에 대한 -40' C |
날짜 코드: |
가장 새롭습니다 |
ADAU1452WBCPZ 오디오 DSP 150 MHz 32 비트 SigmaDSP 오디오 프로세서 아날로그 장치 전자 부품 유통자
전문 전자 부품 유통업체로서 우리는 ADAU1452WBCPZ 오디오 DSP 150 MHz 32bit SigmaDSP 오디오 프로세서 아날로그 장치 전자 부품의 1680pcs 이상을 공급 할 수 있습니다.이 부품이 필요한 경우 우리의 판매 대리인을 문의하십시오.우리는 당신에게 놀라운 가격을 줄 것입니다. 우리는 당신의 필요를 이해하고 충족시키기 위해 풍부한 경험과 전문성을 가진 팀을 모았습니다. 우리는 고품질의 새로운 오리지널 아이템을 판매합니다.모든 배송은 엄격한 QA 절차를 거쳐야 합니다.우리는 강력한 구매 및 공급원을 가지고 있으며 찾기 어려운, 구식 및 장기 납품 시간 부품에 대한 원스톱 서비스를 제공합니다.
일반 설명:
제조사: | 아날로그 디바이스 |
제품 카테고리 | 오디오 DSP |
시리즈: | ADAU1452 |
제품: | 오디오 DSP |
작동 공급 전압: | 1.2V, 3.3V |
작동 공급 전류: | 100mA |
최소 작동 온도: | - 40C |
최대 작동 온도: | + 105 C |
장착 방식: | SMD/SMT |
패키지 / 케이스: | LFCSP-72 |
자격: | AEC-Q100 |
포장: | 트레이 |
브랜드: | 아날로그 장치 |
개발 키트: | EVAL-ADAU1452MINIZ |
입력 전압: | 3.3V |
인터페이스 타입: | I2C, SPI |
최대 시계 주파수: | 294.912 MHz |
습도에 민감함: | 네 |
채널 수: | 16 채널 |
Pd - 전력 분산: | 250mW |
제품 종류: | 오디오 DSP |
결의: | 10비트 |
공장 포장량: | 168 |
하위 분류: | 오디오 IC |
공급 전압 - 최대: | 3.63V |
공급 전압 - 분: | 1.14V |
종류: | 시그마DSP 디지털 오디오 프로세서 |
단위 무게: | 1.234589 온스 |
제품 사진:
핫 오퍼:
부문 번호 | 브랜드 | D/C | 패키지 종류 | 주식 |
ADSP-21489KSWZ-4B | ADI | 2021 | LQFP-176 | 400 |
ADSP-21488KSWZ-4A | ADI | 22세 이상 | LQFP100 | 500 |
ADSP-21489KSWZ-4A | ADI | 22세 이상 | LQFP100 | 547 |
ADSP-21489KSWZ-5B | ADI | 21세 이상 | LQFP176 | 2000 |
ADSP-BF524BBCZ-3A | ADI | 22세 이상 | BGA-289 | 780 |
ADSP-TS201SYBPZ-050 | ADI | 22세 이상 | 제1호 | 250 |
ADSP-TS201SABPZ-050 | ADI | 18세 이상 | 제1호 | 220 |
ADSP-21261SKSTZ150 | ADI | 22세 이상 | QFP144 | 500 |
ADSP-BF527KBCZ-6A | ADI | 22세 이상 | QFN | 618 |
ADSP-TS201SABPZ050 | ADI | 22세 이상 | BGA | 1900 |
ADSP-BF592KCPZ | ADI | 22세 이상 | LFCSP64 | 1555 |
ADSP-BF592KCPZ-2 | ADI | 2136 | LFCSP64 | 1300 |
ADSP-21375KSWZ-2B | ADI | 18세 이상 | QFP208 | 765 |
ADSP-BF518BBCZ-4 | ADI | 1820 | BGA | 2589 |
ADSP-BF607BBCZ-5 | ADI | 22세 이상 | BGA349 | 300 |
ADSP-BF706BCPZ-4 | ADI | 22세 이상 | LFCSP88 | 840 |
ADSP-21062CSZ-160 | ADI | 21세 이상 | BGA | 381 |
ADSP-2186BSTZ-160 | ADI | 13세 이상 | LQFP-100 | 539 |
ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | 22세 이상 | LQFP-176 | 500 |
ADSP-BF537BBCZ-5A | ADI | 21세 이상 | BGA182 | 370 |
ADSP-BF607KBCZ-5 | ADI | 21세 이상 | BGA349 | 1124 |
ADSP-21569KBCZ8 | ADI | 21세 이상 | BGA400 | 450 |
ADSP-21062LKS-160 | ADI | 17세 이상 | QFP | 480 |
ADSP-BF707BBCZ-4 | ADI | 1726 | BGA184 | 300 |
ADSP-21478KSWZ-2A | ADI | 22세 이상 | QFP100 | 450 |
ADSPBF536BBCZ-4A | ADI | 21세 이상 | BGA | 316 |
ADSP-TS101SAB1Z100 | ADI | 21세 이상 | bga | 880 |
ADSP-BF504BCPZ-4 | ADI | 22세 이상 | LFCSP88 | 204 |
ADSP-BF548BBCZ-5AA | ADI | 21세 이상 | CSPBGA-400 | 1038 |
ADSP-21369BBPZ-2A | ADI | 22세 이상 | BGA | 1460 |
ADSP-BF533SBBCZ400 | ADI | 22세 이상 | BGA160 | 1102 |
ADSP-BF706KCPZ-4 | ADI | 2212+ | QFN88 | 2780 |
ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 2221+ | QFP176 | 1360 |
ADSP-BF512KSWZ-4 | ADI | 17세 이상 | QFP176 | 1480 |
ADSP-BF533SBSTZ400 | ADI | 22세 이상 | QFP176 | 1500 |
라인 카드: