제품 상세정보
원래 장소: 일본
브랜드 이름: MOLEX
모델 번호: 90131-0767
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1pcs
가격: Negotiated
포장 세부 사항: 400/트레이
배달 시간: 재고 중
지불 조건: T/T, 에스크로
공급 능력: 3000PCS
접촉물질: |
주석 |
현재 등급: |
3A |
로에스 상태: |
RoHS 준수/무연 |
제품 종류: |
헤더와 와이어 주택 |
접촉물질: |
주석 |
현재 등급: |
3A |
로에스 상태: |
RoHS 준수/무연 |
제품 종류: |
헤더와 와이어 주택 |
전문 전자 부품 유통업체로서 우리는 90131-0767 헤더 및 와이어 하우징 HDR 듀얼 버트 14P MOLEX 커넥터, 애플리케이션 와이어-투-보드, 신호의 3000pcs 이상을 공급할 수 있습니다.이 부품이 필요한 경우 우리의 판매 대리인을 문의하십시오.우리는 당신에게 놀라운 가격을 줄 것입니다. 우리는 당신의 필요를 이해하고 충족시키기 위해 풍부한 경험과 전문성을 가진 팀을 모았습니다. 우리는 고품질의 새로운 오리지널 아이템을 판매합니다.모든 배송은 엄격한 QA 절차를 거쳐야 합니다.우리는 강력한 구매 및 공급원을 가지고 있으며 찾기 어려운, 구식 및 장기 납품 시간 부품에 대한 원스톱 서비스를 제공합니다.
일반 설명:
제조사: | 모렉스 |
제품 카테고리 | 헤더 및 와이어 하우징 |
제품: | 헤더 |
종류: | 탈퇴 |
포지션 수: | 14 위치 |
피치: | 20.54mm |
줄 수: | 2 행 |
줄 간격: | 20.54mm |
장착 방식: | 구멍을 통해 |
종료 스타일: | 용접 스핀 |
장착 각도: | 직선 |
연락 성별: | 핀 (남자) |
접착: | 금 |
짝짓기 기둥 길이는: | 6.75mm |
종료 포스트 길이는: | 2.9mm |
시리즈: | 90131 |
상표명: | C 그리드 |
적용: | 유선-보드 신호 |
최소 작동 온도: | - 55C |
최대 작동 온도: | + 125C |
포장: | 트레이 |
브랜드: | 모렉스 |
접촉 물질: | 진 |
현재 등급: | 3A |
가구 재료: | 폴리에스터 |
제품 종류: | 헤더 및 와이어 하우징 |
공장 포장량: | 400 |
하위 분류: | 헤더 및 와이어 하우징 |
정압 등급: | 350V |
부분 # 위명: | 901310767 |
단위 무게: | 00.030455 온스 |
최소 작동 온도: | - 40C |
최대 작동 온도: | + 85 C |
시리즈: | SP |
포장: | 릴 |
브랜드: | 미니 회로 |
삽입 손실: | 0.4 dB |
장착: | SMD/SMT |
공장 포장량: | 1000 |
하위 분류: | 필터 |
종류: | 2차원 |
단위 무게: | 00.033969 온스 |
제품 사진:
핫 오퍼:
945291203 | MOLEX | 22세 이상 | 43504 | 주식 | 새로운 원본 |
94529-4102 | MOLEX | 22세 이상 | 43503 | 주식 | 새로운 원본 |
48099-5701 | MOLEX | 22세 이상 | 44521 | 주식 | 새로운 원본 |
48099-4000 | MOLEX | 22세 이상 | 44424 | 주식 | 새로운 원본 |
533132065 | MOLEX | 22세 이상 | 49901 | 주식 | 새로운 원본 |
0852-0112 | 모렉스 | 22세 이상 | 45148 | 주식 | 새로운 원본 |
0852-0113 | 모렉스 | 22세 이상 | 55973 | 주식 | 새로운 원본 |
55244-5021 | MOLEX | 22세 이상 | 50354 | 주식 | 새로운 원본 |
09-91-1400 | MOLEX | 22세 이상 | 45270 | 주식 | 새로운 원본 |
09-91-0600 | MOLEX | 22세 이상 | 45269 | 주식 | 새로운 원본 |
09-91-0200 | 모렉스 | 22세 이상 | 45268 | 주식 | 새로운 원본 |
34250-3065 | MOLEX | 22세 이상 | 43755 | 주식 | 새로운 원본 |
34250-0018 | MOLEX | 22세 이상 | 43754 | 주식 | 새로운 원본 |
510350300 | MOLEX | 22세 이상 | 48195 | 주식 | 새로운 원본 |
510350800 | MOLEX | 22세 이상 | 48198 | 주식 | 새로운 원본 |
510350400 | MOLEX | 22세 이상 | 48196 | 주식 | 새로운 원본 |
510350500 | MOLEX | 22세 이상 | 48197 | 주식 | 새로운 원본 |
50372-8000 | MOLEX | 22세 이상 | 47182 | 주식 | 새로운 원본 |
68784-0047 | MOLEX | 22세 이상 | 15600 | 주식 | 새로운 원본 |
68784-0001 | MOLEX | 22세 이상 | 54464 | 주식 | 새로운 원본 |
68784-0003 | MOLEX | 22세 이상 | 54465 | 주식 | 새로운 원본 |
51005-0200 | MOLEX | 22세 이상 | 45889 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0400 | MOLEX | 22세 이상 | 25000 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0300 | MOLEX | 22세 이상 | 25000 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0600 | MOLEX | 22세 이상 | 25000 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0200 | MOLEX | 22세 이상 | 25000 | 주식 | 새로운 원본 |
51005-0300 | MOLEX | 22세 이상 | 46190 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0800 | MOLEX | 22세 이상 | 25000 | 주식 | 새로운 원본 |
51004-0700 | MOLEX | 22세 이상 | 45871 | 주식 | 새로운 원본 |
510050300 | MOLEX | 22세 이상 | 47948 | 주식 | 새로운 원본 |
50-30-4461 | MOLEX | 22세 이상 | 45591 | 주식 | 새로운 원본 |
525841009 | 모렉스 | 22세 이상 | 49360 | 주식 | 새로운 원본 |
524181810 | MOLEX | 22세 이상 | 49260 | 주식 | 새로운 원본 |
54185-2201 | MOLEX | 22세 이상 | 50225 | 주식 | 새로운 원본 |
90131-0767 | MOLEX | 22세 이상 | 42117 | 주식 | 새로운 원본 |
90131-0127 | MOLEX | 22세 이상 | 42116 | 주식 | 새로운 원본 |
90131-0123 | 모렉스 | 22세 이상 | 42114 | 주식 | 새로운 원본 |
90131-0125 | MOLEX | 22세 이상 | 42115 | 주식 | 새로운 원본 |
0209-1104 | 모렉스 | 22세 이상 | 41889 | 주식 | 새로운 원본 |
8701039 | MOLEX | 22세 이상 | 41367 | 주식 | 새로운 원본 |
8701031 | MOLEX | 22세 이상 | 41366 | 주식 | 새로운 원본 |
532580529 | MOLEX | 22세 이상 | 49655 | 주식 | 새로운 원본 |
95503-6451 | 모렉스 | 22세 이상 | 43591 | 주식 | 새로운 원본 |
501929-3000 | MOLEX | 22세 이상 | 46765 | 주식 | 새로운 원본 |
988221031 | 모렉스 | 22세 이상 | 54126 | 주식 | 새로운 원본 |
15060141 | MOLEX | 22세 이상 | 51353 | 주식 | 새로운 원본 |
라인 카드:
Tags: